為了中国鉄道研究<喜愛坐火車
 
超乗り鉄歴!気付いたらこんなに乗車していた(乗りすぎ!!)
 
1996年2月からずっと中国鉄路に乗り続けた記録を公開します。
これからも色々な列車に乗車して、その列車の魅力を紹介していきたいと思います。
(*太い文字の列車番号の上に矢印を載せると、列車乗車記に飛びます)
ただいまの総乗車距離・・・18マン1497キロ
 
乗車した日 列車 区間 距離(キロ) 時間 座席・車輌の種類 料金
番号
2008年10月            
2008年10月 D782ツギ 深センー広州東 139 63フン CRH、2等軟座 75元
2008年10月 D785 広州東ー深セン 139 62フン CRH、2等軟座 75元
2008年10月 D732ツギ 深センー広州東 139 63フン CRH、一等イットウ軟座ナンザ 95元
2008年10月 D787ツギ 広州東ー深セン 139 62フン CRH、ナド軟座 75元
2008年10月 D820ツギ 深センー広州東 139 63フン CRH、一等イットウ軟座ナンザ 95元
2008年10月 D703ツギ 広州東ー深セン 139 62フン CRH、イチ等軟座 95元
2008年10月 D772ツギ 深センー広州東 139 63フン CRH、2等軟座 75元
2008年10月 D739 広州東ー深セン 139 62フン CRH、2等軟座 75元
2008年10月 N886 烏魯木斉ウルムチーカシュガル 1588 24時間 SRW25B 529ゲン
2008年9月 T52 上海シャンハイー烏魯木斉 4077 42時間半ジカンハン RW25K 1079ゲン
2008年9月 5053ツギ 上海シャンハイミナミアシ湖港コミナト 93 65分 SRZ25K 17ゲン
2008年9月 T170ツギ 広州コウシュウ上海シャンハイミナミ 1780 19時間ジカン22フン RW25K 658元
2008年9月 D708ツギ 深センー広州東 139 63フン CRH、2等軟座 75元
2008年9月 D787 広州東ー深セン 139 62フン CRH、2等軟座 75元
2008年9月 D794ツギ 深センー広州東 139 63フン CRH、2等軟座 75元
2008年9月 D801 広州東ー深セン 139 62フン CRH、2等軟座 75元
2008年9月 N615ツギ エイトク広州コウシュウ 138 ヤク2時間ジカン RZ25 43ゲン
2008年9月 N618 広州コウシュウエイトク 138 1時間半ジカンハン コウコウ 22元
2008年9月 D804ツギ 深センー広州東 139 63フン CRH、イチ等軟座 95元
2008年9月 D716 カンー深セン 72 20プン CRH、2等軟座 40元
2008年9月 D817ツギ 深センー東莞トウカン 72 23フン CRH、2等軟座 40元
2008年9月 D785 広州東ー深セン 139 62フン CRH、2等軟座 75元
2008年9月 D820ツギ 深センー広州東 139 63フン CRH、イチ等軟座 95元
2008年9月 D781 広州東ー深セン 139 62フン CRH、2等軟座 75元
2008年9月 D782ツギ 深センー広州東 139 63フン CRH、二等軟座 75元
2008年9月 D765次 広州東ー深セン 139 62フン CRH、2等軟座 75元
2008年8月 K43ツギ 北京ペキンランシュウ 1803 27時間ジカン RW25G 543ゲン
2008年8月 Y564ツギ エンケイ北京ペキンキタ 83 76プン 和諧ワカイ長城チョウジョウゴウ一等イットウ 23ゲン
2008年8月 Y561ツギ 北京ペキンキタエンケイ 83 75フン 和諧ワカイ長城チョウジョウゴウ一等イットウ 23ゲン
2008年8月 Y579ツギ 北京ペキンキタミナミクチ 41 30プン 和諧ワカイ長城チョウジョウゴウ一等イットウ 11ゲン
2008年8月 D888ツギ 深センー広州東 139 62フン CRH、2等軟座 75元
2008年8月 D741 広州東ー深セン 139 63フン CRH、二等軟座 75元
2008年8月 D866ツギ 深センー広州東 139 62フン CRH、2等軟座 75元
2008年8月 D837 広州東ー深セン 139 63フン CRH、二等軟座 75元
2008年8月 T804ツギ 9リュウ広州コウシュウヒガシ 173 90フン RZ25Z 190HK$
2008年8月 D753 広州東ー深セン 139 63フン CRH、二等軟座 75元
2008年8月 D794ツギ 深センー広州東 139 62フン CRH、2等軟座 75元
2008年8月 D753 広州東ー深セン 139 63フン CRH、二等軟座 75元
2008年8月 T15ツギ 北京ペキン西ニシ広州コウシュウ 2294 20時間半ジカンハン RW25T 786元
2008年8月 C2776ツギ 天津テンシンー北京ミナミ 115 30プン CRH3二等ニトウセキ 58ゲン
2008年8月 C2775ツギ 北京ペキンミナミ天津テンシン 115 30プン CRH3二等ニトウセキ 58ゲン
2008年8月 K44ツギ シロ北京ペキン 121 2時間ジカン10分 無座(CA25G) 17ゲン
2008年8月 1483ツギ 北京ペキン西ニシシロ 114 2時間ジカン10プン YZ25G 16ゲン
2008年8月 C2210ツギ 天津テンシンー北京ミナミ 115 30プン CRH2Cイットウセキ 69ゲン
2008年8月 C2277ツギ 北京ペキンミナミ天津テンシン 115 30プン CRH3二等ニトウセキ 58ゲン
2008年7月 T98 九龍ー北京ペキン西ニシ 2475 24時間ジカン 軟臥 934コウゲン
2008年7月 T821 広州東ー九龍 173 2時間 特等ウエ段、KTT 202ゲン
2008年7月 D808ツギ 深センー広州東 139 52フン CRH、2等軟座 80ゲン
2008年7月 D809 広州東ー深セン 139 63フン CRH、二等軟座 75元
2008年7月 D828ツギ 深センー広州東 139 62フン CRH、2等軟座 75元
2008年7月 D869 広州東ー深セン 139 63フン CRH、二等軟座 75元
2008年7月 D818ツギ 深センー広州東 139 62フン CRH、1等軟座 75元
2008年7月 D833 広州東ー深セン 139 63フン CRH、二等軟座 75元
2008年7月 D838ツギ 深センー広州東 139 62フン CRH、2トウ軟座 75元
2008年7月 D789 広州東ー深セン 139 63フン CRH、二等軟座 75元
2008年7月 D708ツギ 深センー広州東 139 62フン CRH、1等軟座 95元
2008年7月 D704 ツギ 深センー広州東 139 62フン CRH、二等軟座 75元
2008年7月 D849ツギ 広州東ー深セン 139 62フン CRH、二等軟座 75元
2008年6月 D836 深センー広州東 139 63フン CRH、二等軟座 75元
2008年6月 D813ツギ 広州東ー深セン 139 62フン CRH、二等軟座 75元
2008年6月 D774 深センー広州東 139 63フン CRH、二等軟座 75元
2008年6月 D829ツギ 広州東ー深セン 139 62フン CRH、二等軟座 75元
2008年6月 D732 深センー広州東 139 63フン CRH、二等軟座 75元
2008年6月 D727ツギ 広州東ー深セン 139 62フン CRH、二等軟座 75元
2008年6月 D854 深センー広州東 139 63フン CRH、イチ等軟座 95元
2008年6月 D739ツギ 広州東ー深セン 139 62フン CRH、二等軟座 75元
2008年6月 N391ツギ タイヤマー鄒城 104 2時間ジカン SCA25B 7ゲン
2008年6月 7053ツギ サイタイヤマ 58 90プン YZ22 11ゲン
2008年6月 T180ツギ 広州ータイヤマ 1928 21時間ジカン RW25K 713 元
2008年6月 D835ツギ 広州東ー深セン 139 62フン CRH、二等軟座 75元
2008年6月 D816 深センー広州東 139 63フン CRH、二等軟座 75元
2008年6月 D769ツギ 広州東ー深セン 139 62フン CRH、二等軟座 75元
2008年5月 D792 深センー広州東 139 63フン CRH、二等軟座 75元
2008年5月 D859ツギ 広州東ー深セン 139 62フン CRH、二等軟座 75元
2008年5月 D852 深センー広州東 139 63フン CRH、二等軟座 75元
2008年5月 D787ツギ 広州東ー深セン 139 62フン CRH、イチ等軟座 95元
2008年5月 D794 深センー広州東 139 63フン CRH、イチ等軟座 95元
2008年5月 D823ツギ 広州東ー深セン 139 62フン CRH、二等軟座 75元
2008年5月 D754 深センー広州東 139 63フン CRH、二等軟座 75元
2008年5月 D753ツギ 広州東ー深セン 139 62フン CRH、二等軟座 75元
2008年5月 1321 重慶ジュウケイ広州コウシュウ 1907 38時間ジカン YW25Bチュウ 221ゲン
2008年5月 8775 重慶ジュウケイミナミ重慶ジュウケイ 7 20プン YZ22 1.5元
2008年5月 8776 重慶ジュウケイ重慶ジュウケイミナミ 7 30プン YZ22 1.5ゲン
2008年4月 K192 広州ー成都セイト 2233 31時間ジカン RW25G 686元
2008年4月 D767 広州東ー深セン 139 63フン CRH、二等軟座 75元
2008年4月 D882 深センー広州東 139 63フン CRH、二等軟座 75元
2008年4月 D829ツギ 広州東ー深セン 139 62フン CRH、二等軟座 75元
2008年4月 D722 深センー広州東 139 52フン CRH、二等軟座 80元
2008年4月 D705ツギ 広州東ー深セン 139 62フン CRH、二等軟座 75元
2008年4月 T820ツギ 広州コウシュウヒガシー香港 173 105フン RZ25Z 190HK$
2008年4月 N585 広州ーフカセン西ニシ 162 2時間ジカン YW25Gチュウ 154元
2008年4月 D754 深センー広州東 139 63フン CRH、二等軟座 75元
2008年4月 D803ツギ 広州東ー深セン 139 62フン CRH、二等軟座 75元
2008年4月 A308 キョアキラテイシュウ 86 1時間ジカン YZ22B 7元
2008年4月 T16 広州コウシュウテイシュウ 1605 14時間ジカン RW25T 601元
2008年4月 D750 深センー広州東 139 52プン CRH、二等軟座 80元
2008年4月 D705ツギ 広州東ー深セン 139 62フン CRH、二等軟座 75元
2008年3月 T5ツギ 北京ペキン西ニシ河内カワチ 2967 40時間ジカン RW25K 1086元
2008年3月 T98ツギ 広州ー北京ペキン西ニシ 2302 21.5時間ジカン RW25T 786元
2008年3月 D798 深センー広州東 139 63フン CRH、二等軟座 75元
2008年3月 D759ツギ 広州東ー深セン 139 62フン CRH、二等軟座 75元
2008年3月 D859 深センー広州東 139 63フン CRH、二等軟座 75元
2008年3月 D762ツギ 広州東ー深セン 139 62フン CRH、二等軟座 75元
2008年3月 T826ツギ 九龍9リュウ広州コウシュウヒガシ 173 80フン KTT、1トウセキ 190HK$
2008年3月 D857ツギ 広州東ー深セン 139 62フン CRH、二等軟座 75元
2008年3月 D766 深センー広州東 139 63フン CRH、二等軟座 75元
2008年3月 D705ツギ 広州東ー深セン 139 62フン CRH、二等軟座 75元
2008年3月 D860 深センー広州東 139 63フン CRH、二等軟座 75元
2008年3月 D703ツギ 広州東ー深セン 139 62分 CRH、二等軟座 75ゲン
2008年3月 D783ツギ 広州東ー深セン 139 62分 CRH、二等軟座 75ゲン
2008年3月 D795ツギ 深センー広州東 139 58プン CRH、二等軟座 75元
2008年3月 D724ツギ 広州コウシュウヒガシフカセン 139 62フン CRH、二等軟座 75ゲン
2008年2月 K326ツギ 広州コウシュウ広州コウシュウキタ 27 27フン YZ25G 10ゲン
2008年2月 D850 深センー広州東 139 63フン CRH、二等軟座 75元
2008年2月 D819ツギ 広州東ー深セン 139 62フン CRH、二等軟座 75元
2008年2月 D794 深センー広州東 139 63フン CRH、二等軟座 75元
2008年2月 D755ツギ 広州東ー深セン 139 52フン CRH、二等軟座 80元
2008年2月 D858ツギ 深センー広州東 139 63フン CRH、二等軟座 75元
2008年2月 D829ツギ 広州東ー深セン 139 62分 CRH、二等軟座 75ゲン
2008年2月 D722ツギ 深センー広州東 139 58プン CRH、二等軟座 75元
2008年2月 D815ツギ 広州コウシュウヒガシフカセン 139 62フン CRH、二等軟座 75ゲン
2008年2月 D758ツギ 深センー広州東 139 63フン CRH、二等軟座 75元
2008年1月 D819ツギ 広州東ー深セン 139 62フン CRH、二等軟座 75元
2008年1月 D852ツギ 深センー広州東 139 63フン CRH、二等軟座 75元
2008年1月 D847ツギ 広州東ー深セン 139 62分 CRH、二等軟座 75ゲン
2008年1月 D746ツギ 深センー広州東 139 58プン CRH、二等軟座 75元
2008年1月 D765次 広州コウシュウヒガシフカセン 139 62フン CRH、二等軟座 75ゲン
2008年1月 D746ツギ 深センー広州東 139 58プン CRH、二等軟座 75元
2008年1月 D777次 広州コウシュウヒガシフカセン 139 62フン CRH、二等軟座 75ゲン
2008年1月 D766ツギ 深センー広州東 139 63フン CRH、二等軟座 75元
2008年1月 D829 広州東ー深セン 139 62分 CRH、二等軟座 75ゲン
2008年1月 D710ツギ 深センー広州東 139 52フン CRH、二等軟座 80元
2008年1月 D749 広州東ー深セン 139 62分 CRH、二等軟座 75ゲン
2008年1月 T100 九龍ー上海 1991 20時間ジカン 高級軟臥 935コウゲン
2008年1月 T821 広州東ー九龍 173 2時間 特等ウエ段、KTT 230コウゲン
2008年1月 D810ツギ 深センー広州東 139 63フン CRH、二等軟座 75元
2008年1月 D807 広州東ー深セン 139 62分 CRH、二等軟座 75ゲン
2008年1月 D736ツギ 深センー広州東 139 63フン CRH、二等軟座 75元
2008年1月 D803 広州東ー深セン 139 62分 CRH、二等軟座 75ゲン
2007年12月 D824ツギ 深センー広州東 139 63フン CRH、二等軟座 75元
2007年12月 D773 広州東ー深セン 139 62分 CRH、二等軟座 75ゲン
2007年12月 D744ツギ 深センー広州東 139 63フン CRH、二等軟座 75元
2007年12月 D763 広州東ー深セン 139 62分 CRH、二等軟座 75ゲン
2007年12月 D706ツギ 深センー広州東 139 63フン CRH、二等軟座 75元
2007年12月 D825 広州東ー深セン 139 60分 CRH、二等軟座 75ゲン
2007年12月 D832ツギ 深センー広州東 139 63フン CRH、二等軟座 75元
2007年12月 D783ツギ 広州東ー深セン 139 60分 CRH、二等軟座 75ゲン
2007年12月 D818ツギ 深センー広州東 139 63フン CRH、二等軟座 75ゲン
2007年12月 D771ツギ 広州東ー深セン 139 60分 CRH、二等軟座 75ゲン
2007年12月 D719ツギ 広州コウシュウヒガシー東莞 82 30フン CRH、二等軟座 50元
2007年12月 D756ツギ 深センー広州東 139 63フン CRH、二等軟座 75元
2007年12月 D727ツギ 広州東ー深セン 139 60分 CRH、二等軟座 75ゲン
2007年12月 D756ツギ 深センー広州東 139 63フン CRH、二等軟座 75ゲン
2007年12月 D813ツギ 広州東ー深セン 139 60分 CRH、二等軟座 75ゲン
2007年11月 K407ツギ 広州コウシュウサン 1157 15時間ジカン RW25G 576ゲン
2007年11月 D732ツギ 深センー広州東 139 63フン CRH、二等軟座 75ゲン
2007年11月 D827ツギ 広州東ー深セン 139 60分 CRH、二等軟座 75ゲン
2007年11月 D720 深センー広州東 139 63フン CRH、二等軟座 75元
2007年11月 D810ツギ 深センー広州東 139 63フン CRH、二等軟座 75元
2007年11月 D785ツギ 広州東ー深セン 139 60分 CRH、二等軟座 75ゲン
2007年11月 D736ツギ 深センー広州東 139 63フン CRH、二等軟座 75ゲン
2007年11月 D837ツギ 広州東ー深セン 139 60分 CRH、二等軟座 75ゲン
2007年10月 T770次 杭州ヒガシー上海 197 1時間ジカン45プン 特等軟座、RZT25K 70元
2007年10月 N449ツギ 杭州コウシュウタスクキョウ 63 50プン YZ25G 13ゲン
2007年10月 T31ツギ 北京ペキンー杭州 1633 15時間ジカン RW19K、高包 993ゲン
2007年10月 D536 天津ー北京 137 1時間ジカン10プン CRH2、二等軟座 42元
2007年10月 D533 北京ー天津 137 1時間ジカン10プン CRH2、一等軟座 51ゲン
2007年10月 K44ツギ シロ北京ペキン 121 2時間ジカン10分 無座(CA25G) 17ゲン
2007年10月 1483ツギ 北京ペキン西ニシシロ 114 2時間ジカン10プン YW25Gシタ 67ゲン
2007年10月 T16ツギ 広州ー北京ペキン西ニシ 2294 21時間ジカン RW25T 786元
2007年10月 D805ツギ 広州東ー深セン 139 60分 CRH、二等軟座 75元
2007年10月 D787ツギ 広州東ー深セン 139 60フン CRH、二等軟座 75ゲン
2007年10月 D756ツギ 深センー広州東 139 63フン CRH、二等軟座 75元
2007年10月